項目 | 型號 | |||||
OX-0.8/8 | OX-1.1/8 | OX-1.6/8 | OX-2.2/8 | |||
排氣量(m3/min) | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | ||
排氣壓力(MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
進氣溫度(℃) | ≤40 | |||||
供氣溫度(℃) | 環境溫度+50 | |||||
冷卻方式 | 風冷 | |||||
傳動方式 | 直聯 | |||||
排氣含油量 | ≤3ppm,微油 | |||||
潤滑油牌號 | 正力渦旋空壓機專用油 | |||||
潤滑油用量(L) | 5.5 | 10 | ||||
噪聲【dB(A)】 | 56±3 | 60±3 | 62±3 | 65±3 | ||
主機電機 | 功率(kW) | 5.5 | 7.5 | 5.5+5.5 | 7.5+7.5 | |
轉速(rpm) | 2900 | |||||
起動方式 | 直接起動 | |||||
電壓(V) | 380V | |||||
頻率(Hz) | 50Hz | |||||
相數 | 3 | |||||
外形尺寸 長×寬×高(mm) |
900×560×800 | 900×560×800 | 1200×710×1000 | 1200×710×1000 | ||
凈重(kg) | 228 | 238 | 400 | 420 |